当前位置:首页  »  产品中心  »  堆高设备  »  全电动堆高车
前移式全电动堆高车
额定载荷kg 1000 1500
载荷中心mm 500
起升高度mm 1600 2500
货叉最大高度 mm 1600

产品详细

▲多功能操作手柄、简便快捷
▲视野良好的挡货架
▲电瓶侧拉式设计、方便更换和检修
▲顶级配置的电子助力转向系统、操作简便
▲省力、轻松自如、噪音小、效率高




  

 



详细参数:

物料编码 单位 VB03040049 VB03040050 VB03040051 VB03040052 VB03040053 VB03040054 VB03040055 VB03040056
驱动方式 - 电动(蓄电池)
驾驶方式 - 站驾式
额定载荷 kg 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 2000
载荷中心 mm 500 500 500 500 500 500 500 500
货叉最大高度 mm 1600 2500 3000 3500 5000 2500 3000 1600
起升时门架最大高度(含挡货架) mm 2455 3355 3855 4355 5855 3355 3855 2455
货叉离地高度 mm 50 50 50 50 50 50 50 50
货叉长度 mm 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070
货叉外宽 mm 200-660 200-660 200-660 200-660 200-720 220-660 220-660 220-660
单面货叉宽度 mm 100 100 100 100 100 100 100 120
前移距离 mm 550 550 550 550 650 650 650 700
最小转弯半径 mm 1630 1630 1630 1630 1800 1800 1800 1930
行驶速度 满载/空载 - 4.0/5.0/5.8
制动方式 - 电磁式
驱动电机功率 kw 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
提升电机功率 kw 2 2 2 2 3.5 2 2 3.5
蓄电池电压/容量 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210
整机长度 mm 2290 2290 2290 2290 2290 2375 2375 2460
整机宽度 mm 1090 1090 1090 1090 1190 1090 1090 1090
整机高度 mm 2140 1850 2100 2350 2570 1850 2100 2140
整机重量(含蓄电池) kg 1840 1840 1860 1880 2125 1860 1880 1970
可选货号 - (2吨2.5米/VB03040233)(2吨3.5米/VB03040275)(2吨4米/VB03040234)(2吨4.5米/VB03040235)(1.5吨3.5米/VB03040232)(1.5吨4米/VB03040238)(1.5吨4.5米/VB03040239)
可选配置(电池) - 可选配24V/280AH
可选配三级门架 - VB03040505


   
推荐产品RECOMMENDED products