当前位置:首页  »  产品中心  »  装卸设备  »  单臂吊
电动吊机
起吊重量(kg) 1000
起升高度(mm) 3000
旋转角度(°) 360

产品详细

 

物料编码 单位 VB06020055 VB06020056 VB06020057
起吊重量 kg 1000 1200 1600
起升高度 mm 3000 3000 3000
旋转角度 mm 360 360 360
外形尺寸 mm 1470*1010*1620 1470*1010*1620 1650*1130*1720
净重 kg 435 450 820

吊臂幅度
(α角-L臂长)
起吊重量W(kg) 起吊高度H(mm) 回转半径R(mm) 支腿空距(mm)
1000KG 1200KG 1000-1200kg 1000-1200kg 1000-1200kg
0° -A 400 480 1050 1080 420
-B 240 280 1050 1380 720
-C 160 200 1050 1680 1020
-D 120 160 1050 2000 1340
18°-A 500 540 1500 1030 370
-B 260 320 1600 1310 650
-C 180 220 1700 1600 940
-D 130 160 1800 1890 1230
36°-A 800 1000 1900 840 180
-B 400 480 2100 1080 420
-C 250 310 2250 1320 660
-D 180 220 2450 1570 910
54°-A 1000 1200 2250 580 -80
-B 1000 1200 2500 700 40
-C 650 860 2700 870 210
-D 380 480 3000 1060 400

吊臂幅度
(α角-L臂长)
起吊重量W(kg) 起吊高度H(mm) 回转半径R(mm) 支腿空距(mm)
2000KG 2000kg 2000kg 2000kg
0° -A 800 900 1280 540
-B 500 900 1630 890
-C 360 900 1960 1220
-D 280 900 2300 1560
18°-A 930 1400 1200 460
-B 550 1500 1530 790
-C 400 1600 1840 1100
-D 300 1700 2180 1440
36°-A 1600 1850 990 250
-B 820 2000 1270 530
-C 540 2250 1550 810
-D 400 2400 1830 1090
54°-A 2000 2200 690 -50
-B 2000 2550 870 130
-C 1200 2750 1100 360
-D 780 3000 1300 560
推荐产品RECOMMENDED products