当前位置:首页  »  产品中心  »  电动叉车  »  电动叉车
四支点电动叉车
载荷Q (kg)2500 3000 3500
载荷中心距c(mm) 500
前悬距 x(mm) 413

产品详细

物料编码 单位 VB02040117 VB02040118 VB02040119 VB02040120 VB02040121
动力单元   电瓶 电瓶 电瓶 电瓶 电瓶
操作类型   坐驾式 坐驾式 坐驾式 坐驾式 坐驾式
载荷 Q (kg) 1500 2000 2500 3000 3500
载荷中心距 c (mm) 500 500 500 500 500
前悬距 x (mm) 413 440 440 480 480
轴距 y (mm) 1280 1500 1500 1625 1625
带电瓶重量 kg 3300 4150 4170 4980 5100
轴载,满载,前/后 kg 4490/460 5940/460 6600/500 7230/750 7800/800
轴载,空载,前/后 kg 1440/2010 2220/2180 2290/2310 2140/2840 2200/2900
轮胎类型,驱动轮/承载轮   充气胎 充气胎 充气胎 充气胎 充气胎
驱动轮尺寸(直径×宽度)   6.5-10-10PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 28X9-15 28X9-15
承载轮尺寸(直径×宽度)   5.00-8-10PR 18X7-8 18X7-8 18X7-8 18X7-8
驱动轮,平衡轮/承载轮数量   2x/ 2 2x/ 2 2x/ 2 2x/ 2 2x/ 2
前轮距,驱动轮 b10 (mm) 890 970 970 1000 1000
后轮距,承载轮 b11 (mm) 920 950 950 980 980
门架倾角,前倾/后倾 α/ β (°) 6/ 12 6/ 12 6/ 12 6/ 12 6/ 12
门架下降后整车高度 h1 (mm) 1995 1995 1995 2025 2025
自由提升高度 h2 (mm) 135 100 100 100 100
标配门架起升高度 h3 (mm) 3000 3000 3000 3000 3000
门架起升后整车高度 h4 (mm) 3955 4220 4220 4250 4250
护顶架高度 h6 (mm) 2170 2170 2170 2230 2230
座椅高度 h7 (mm) 1130 1050 1050 1050 1050
牵引高度 h10 (mm) 335 310 310 310 310
整车长度 l1 (mm) 2995 3455 3455 3670 3670
到货叉垂直面的长度 l2 (mm) 2075 2385 2385 2600 2600
整车宽度 b1/ b2 (mm) 1080/1070 1150 1150 1220 1220
货叉尺寸 s/ e/ l (mm) 40×100×920 40×120×1070 40×120×1070 45×125×1070 50×125×1070
货叉架宽度 b3 (mm) 1040 1040 1040 1100 1100
离地间隙,满载,门架处 m1 (mm) 110 110 110 130 130
离地间隙,轴距中心处 m2 (mm) 110 100 100 120 120
通道宽度,带1000×1200mm托盘 Ast (mm) 3630 3890 3990 4125 4225
通道宽度,带800×1200mm托盘 Ast (mm) 3430 3690 3790 3925 4025
转弯半径 Wa (mm) 1920 2100 2100 2300 2300
行走速度,满载/空载 km/ h 14/ 14.5 13/ 13.5 13/ 13.5 11/ 12 11/ 12
起升速度,满载/空载 m/ s 0.3/ 0.45 0.3/ 0.45 0.3/ 0.45 0.23/ 0.37 0.23/ 0.37
下降速度,满载/空载 m/ s 0.45/ 0.44 0.44/ 0.435 0.44/ 0.435 0.50/ 0.48 0.50/ 0.48
最大牵引力,满载 N 11000 17000 17000 18000 18000
最大爬坡度,满载/空载 % 10.5/ 14 10.5/ 14 10.5/ 14 10.5/ 12 10.5/ 12
制动   液力/机械 液力/机械 液力/机械 液力/机械 液力/机械
驱动电机功率 kW 8 9.1 9.1 11 11
起升电机功率 kW 7.8 8.6 8.6 10 10
电瓶电压/电容 V/ Ah 48/500(Max545) 48/630(Max700) 48/630(Max700) 80/500(Max550) 80/500(Max550)
电瓶重量 kg 930 990 990 1492 1492
驱动系统   交流 AC 交流 AC 交流 AC 交流 AC 交流 AC
工作分贝 dB (A) 70 71 71 75 75


1.5~1.8t 4支点系列门架:(充气胎)
物料编码 类别 门架类型 最大货叉高度 门架高度 自由提升高度 前悬距 门架倾角 载荷
门架收
进高度
门架起升高度 不带挡货架 带挡货架 500 mm载荷中心距
不带挡货架 带挡货架 单轮 双轮
1.5t 1.8t 1.5t 1.8t 1.5t 1.8t
mm mm mm mm mm mm mm mm Deg Deg kg kg kg kg
VB02040125 宽视野
二级门架
2W330 3300 2145 3885 4255 120 120 420 420 6 12 1500 1800 / /
VB02040126 2W350 3500 2245 4085 4455 120 120 420 420 6 12 1500 1800 / /
VB02040127 2W360 3600 2295 4185 4555 120 120 420 420 6 12 1500 1800 / /
VB02040128 2W400 4000 2545 4585 4955 120 120 420 420 6 12 1400 1600 / /
VB02040129 2W430 4300 2695 4885 5255 120 120 420 420 6 6 1300 1500 / /
VB02040130 2W450 4500 2795 5085 5455 120 120 420 420 6 6 1250 1400 / /
VB02040131 全自由提
升二级门架
2F300 3000 2040 3605 3955 1345 1105 420 420 6 12 1500 1800 / /
VB02040132 2F330 3300 2190 3905 4255 1495 1165 420 420 6 12 1500 1800 / /
VB02040133 2F360 3600 2340 4205 4555 1645 1315 420 420 6 12 1500 1800 / /
VB02040134 2F400 4000 2540 4605 4955 1815 1565 420 420 6 12 1400 1700 / /
VB02040135 宽视野三
级门架
3F430 4300 1965 5070 5255 1425 1080 440 440 6 6 1250 1450 / /
VB02040136 3F450 4500 2045 5130 5465 1485 1140 440 440 6 6 1200 1350 / /
VB02040137 3F480 4800 2160 5445 5755 1575 1230 440 440 6 6 1100 1250 / /
VB02040138 3F500 5000 2210 5605 5955 1665 1320 440 440 6 6 1050 1150 / /
VB02040139 3F550 5500 2375 6120 6455 1825 1480 440 440 3 6 / / 950 1050
VB02040140 3F600 6000 2600 6695 6955 1975 1630 440 440 3 6 / / 750 850


2.0~2.5t 4支点系列门架:(充气胎)
物料编码 类别 门架类型 最大货叉高度 总高 自由提升 前悬距 倾斜角度 载荷
门架收
进高度
起升高度 不带挡货架 带挡货架 500 mm处承载量
不带挡货架 带挡货架 单轮 双轮
2.0t 2.5t 2.0t 2.5t 2.0t 2.5t
mm mm mm mm mm mm mm mm Deg Deg kg kg kg kg
VB02040141 宽视野二
级门架
2W330 3300 2145 3690 4370 120 120 440 440 6 12 2000 2500 2000 2500
VB02040142 2W350 3500 2245 3890 4570 120 120 440 440 6 12 2000 2500 2000 2500
VB02040143 2W360 3600 2295 3990 4670 120 120 440 440 6 12 2000 2500 2000 2500
VB02040144 2W400 4000 2495 4040 4720 120 120 440 440 6 12 1900 2300 2000 2500
VB02040145 2W430 4300 2645 4340 5020 120 120 440 440 6 6 1800 2100 1950 2450
VB02040146 2W450 4500 2745 4290 4970 120 120 440 440 6 6 1700 2000 1900 2400
VB02040147 全自由提升
二级门架
2F300 3000 2050 2590 3270 1460 810 440 440 6 12 2000 2500 2000 2500
VB02040148 2F330 3300 2200 3840 4520 1610 960 440 440 6 12 2000 2500 2000 2500
VB02040149 2F360 3600 2350 4140 4820 1760 1110 440 440 6 12 2000 2500 2000 2500
VB02040150 2F400 4000 2550 4540 5220 2060 1410 440 440 6 12 1900 2300 2000 2500
VB02040151 宽视野三
级门架
3F430 4300 1970 4240 4880 1360 730 440 440 6 6 1700 2000 1900 2400
VB02040152 3F450 4500 2050 5720 5040 1460 810 460 460 6 6 1600 1900 1800 2300
VB02040153 3F480 4800 2095 6020 5345 1565 915 460 460 6 6 1500 1700 1700 2100
VB02040154 3F500 5000 2240 6220 5540 1610 960 460 460 6 6 1400 1600 1600 2000
VB02040155 3F550 5500 2320 6800 6120 1770 1120 460 460 3 6 1050 1200 1500 1800
VB02040156 3F600 6000 2740 7220 6540 2020 1370 460 460 3 6 700 800 1400 1600
3.0-3.5t 4支点系列门架:(充气胎)
物料编码 类别 门架类型 最大货叉高度 总高 自由提升 前悬距 倾斜角度 载荷
      门架收
进高度
起升高度 不带挡货架 带挡货架     500 mm处承载量
        不带挡货架 带挡货架             单轮 双轮
                3.0t 3.5t     3.0t 3.5t 3.0t 3.5t
    mm mm mm mm mm mm mm mm Deg Deg kg kg kg kg
VB02040157 宽视野二
级门架
2W330 3300 2145 3690 4370 120 120 440 440 6 12 3000 3500 3000 3500
VB02040158 2W350 3500 2245 3890 4570 120 120 440 440 6 12 3000 3500 3000 3500
VB02040159 2W360 3600 2295 3990 4670 120 120 440 440 6 12 3000 3500 3000 3500
VB02040160 2W400 4000 2495 4040 4720 120 120 440 440 6 12 2850 3250 3000 3500
VB02040161 2W430 4300 2645 4340 5020 120 120 440 440 6 6 2700 3000 2900 3400
VB02040162 2W450 4500 2745 4290 4970 120 120 440 440 6 6 2550 2850 2850 3350
VB02040163 全自由提
升二级门架
2F300 3000 2080 2620 3300 1460 810 440 440 6 12 3000 3500 3000 3500
VB02040164 2F330 3300 2230 3870 4550 1610 960 440 440 6 12 3000 3500 3000 3500
VB02040165 2F360 3600 2380 4020 4700 1760 1110 440 440 6 12 3000 3500 3000 3000
VB02040166 2F400 4000 2580 4420 5100 2060 1410 440 440 6 12 2850 2850 3000 3000
VB02040167 宽视野三
级门架
3F430 4300 2000 5570 4910 1360 730 460 460 6 6 2550 2550 2850 3350
VB02040168 3F450 4500 2080 5750 5070 1460 810 460 460 6 6 2400 2400 2700 3200
VB02040169 3F480 4800 2125 6050 5375 1565 915 460 460 6 6 2250 2250 2550 2900
VB02040170 3F500 5000 2270 6250 5570 1610 960 460 460 6 6 2100 2100 2400 2750
VB02040171 3F550 5500 2350 6830 6150 1770 1120 460 460 3 6 1650 1650 2250 2550
VB02040172 3F600 6000 2770 7250 6570 2020 1370 460 460 3 6 1200 1200 2100 2300
推荐产品RECOMMENDED products